PISO TETO ELGIN 80.000 BTU FRIO 380V
A
linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta
durabilidade baixo consumo de energia e os menores custos de manutenção.
Principais Funções
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
|---|
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
|---|
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
|---|
Características Técnicas
| Marca | Elgin |
|---|
| Estilo | Split Piso/Teto |
|---|
| Capacidade (BTU/H) | 80.000 BTU/h |
|---|
| Tipo | Refrigeração |
|---|
| Ciclo | Frio |
|---|
| Alimentação | 380V |
|---|
| Fase | Trifásico |
|---|
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
|---|
| Gás Refrigerante | R-22 |
|---|
| Consumo (W) | 6870 |
|---|
| Corrente (A) | 18 |
|---|
| Velocidade de Ventilação | 3 |
|---|
| Modelo Evaporadora | 45PHFI800002 |
|---|
| Modelo Condensadora | 45PHFE800004 |
|---|
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 45 |
|---|
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 107 |
|---|
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1672x673x243 |
|---|
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869x1162x325 |
|---|
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 59 |
|---|
| Compressor | Scroll |
|---|
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
|---|
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 (até 10m), 7/8 (até 15m), 1 (até 20m), 1-1/8 (até 30m) |
|---|
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
|---|
| Vazão de Ar (m³/h) | 2300 |
|---|
| Desnível | 15 |
|---|
| Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 130m² |
|---|
| Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
|---|
ORÇAMENTO